Fuente de alimentación con controlador LED DALI-2 y regulable por pulsación, resistente al agua IP66, precio de 200 W para el mercado canadiense.
Fuente de alimentación con controlador LED DALI-2 y regulable por pulsación, resistente al agua IP66, precio de 200 W para el mercado canadiense.
Fuente de alimentación con controlador LED DALI-2 y regulable por pulsación, resistente al agua IP66, precio de 200 W para el mercado canadiense.
Diseño de carcasa de aluminio, Fuente de alimentación LED regulable de voltaje constante dali-2 Módulo de programación inteligente NFC integrado, equipado con fuente de alimentación auxiliar, detección de temperatura de la lámpara y ajuste de los parámetros del controlador mediante la aplicación NFC. Con garantía extendida de 7 años.
Especificación
Modelo | SMT-CA12300-3G-DP2A-YT | SMT-CA24300-3G-DP2A-YT | SMT-CA48300-3G-DP2A-YT | |
Certificado | cUL / FCC / CE / SELV / Clase P / TIPO HL / RoHS / Reach / UKCA / ICES-005 / Clase 2 | |||
Producción | Voltaje de CC | 12 V | 24 V | 48 V |
Ajuste fino del voltaje | 12-13 V | 24-25,5 V | 48-50 V | |
Corriente nominal | 25A | 12,5 A | 6.25A | |
Potencia nominal | 300 W | |||
Tolerancia de voltaje | ±4% | ±2% | ±1% | |
Regulación de voltaje | <1% | <1% | <1% | |
Regulación de carga | ±3% | ±2% | ±1% | |
Excederse | <5% | <3% | <11% | |
ONDULACIÓN Y RUIDO (máx.) | 264 mVp-p | 312 mVp-p | 300 mVp-p | |
Aporte | Rango de voltaje | 200-347 VCA | ||
Rango de frecuencia | 47 - 63 Hz | |||
Energía en espera | ≤0,5 W | |||
Factor de potencia (típico) a plena carga |
≥0,99 a 230 V CA
≥0,98 a 277 V CA ≥0,96 a 347 V CA |
≥0,99 a 230 V CA
≥0,98 a 277 V CA ≥0,96 a 347 V CA |
≥0,99 a 230 V CA
≥0,98 a 277 V CA ≥0,96 a 347 V CA |
|
Eficiencia (típica) a plena carga |
≥92,3 % a 230 V CA
≥92,6 % a 277 V CA ≥92,7 % a 347 V CA |
≥94,0 % a 230 V CA
≥94,2 % a 277 V CA ≥94,4 % a 347 V CA |
≥93,6 % a 230 V CA
≥93,9 % a 277 V CA ≥94,0 % a 347 V CA |
|
THD(típico) a plena carga | <8% a 150 VCA - 347 VCA | |||
Corriente CA (máx.) | 1,4 A a 230 V CA 1,2 A a 277 V CA 0,95 A a 347 V CA | |||
Corriente de entrada (típica) | 66 A, 432 us al 50 % de Ipico, 230 V CA 79 A, 332 us al 50 % de Ipico, 277 V CA 99 A, 384 us al 50 % de Ipico, 347 V CA | |||
Corriente de fuga | <0,5 mA | |||
Protección | Cortocircuito | Apague el voltaje de salida, vuelva a encenderlo para recuperarse después de que se elimine la condición de falla | ||
Sobrecarga | ≥110% Modo hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | |||
Sobretemperatura |
Temperatura ambiente superior a 55℃ ± 5℃ para reducir la salida al 50%;
La temperatura ambiente desciende a 45℃ ±5℃ y se recupera automáticamente. Temperatura ambiente superior a 75℃ ± 5℃ para reducir la salida al 0%; La temperatura ambiente desciende a 45℃ ±5℃ y se recupera automáticamente. |
|||
Ambiente | TEMPERATURA DE TRABAJO. | -40~+50℃ (ver curva de reducción a continuación) | ||
Humedad de trabajo | 20-95 % HR sin condensación | |||
Almacenamiento TEM.,Humedad | -40 - +80 ℃, 10 - 95 % HR sin condensación | |||
Coeficiente de temperatura | ±0,03 %/℃(0 - 50℃) | |||
Vibración | 10 ~ 500 Hz, 5G 12 minutos/ciclo, eje X Y Z 72 minutos cada uno | |||
Seguridad y compatibilidad electromagnética | Normas de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 (UE) y UL8750 CAN/CSA-C22.2 N.° 250.13 (EE. UU.) | ||
Tensión soportada | Entrada/Salida/P: 3,75 kVCA Entrada/Salida-FG: 1,5 kVCA Salida/FG: 0,5 kVCA | |||
Resistencia de aislamiento | Entrada/Salida/Salida: 100 MΩ/500 VCC/25 ℃/70 % HR | |||
Inmunidad EMC (EMS) | FCC/ICES no solicita esta prueba (UE) y FCC Parte 15, Subparte B; ANSI C63.4-2014 (EE. UU.) | |||
Emisión EMC (EMI) | EN55015 EN61000-3-2,3 (≥50 % de carga) (UE) y FCC Parte 15 Subparte B (EE. UU.) | |||
Prueba de inmunidad a sobretensiones | Línea de alimentación de CA: modo diferencial 4 kV, modo común 6 kV | |||
Otros | Peso neto | 1,35 kg cada uno | ||
Dimensión | 302 x 78 x 25,1 mm (largo x ancho x alto) | |||
Embalaje | 350*300*215 mm 20 piezas/caja | |||
Notas | 1. A menos que se especifique lo contrario, todas las especificaciones se miden con una entrada de 277 V, carga nominal y una temperatura ambiente de 25 ℃. | |||
2. Estados predeterminados: El voltaje de salida es CC. La frecuencia de salida es de 4 kHz. La curva de atenuación es logarítmica. | ||||
3. Controlador LED Cumple con los requisitos de emisiones armónicas de ANSI C82.77-10. |
Especificación mecánica
Recomendación de MCB
Cuando el voltaje de entrada es de 230 V CA, la cantidad de controladores LED compatibles con los disyuntores es la siguiente: | ||
Tipo de MCB | Nivel | El número de controladores LED |
Tipo C (ruptura
capacidad:6KA) |
10A | 4 |
13A | 5 | |
16A | 6 | |
20A | 8 | |
25A | 10 | |
Cuando el voltaje de entrada es de 277 V CA, la cantidad de controladores LED compatibles con los disyuntores es la siguiente: | ||
Tipo de MCB | Nivel | El número de controladores LED |
Tipo C (ruptura
capacidad:6KA) |
10A | 5 |
13A | 6 | |
16A | 8 | |
20A | 10 | |
25A | 12 | |
Cuando el voltaje de entrada es 347 V CA, la cantidad de controladores LED compatibles con los disyuntores es la siguiente: | ||
Tipo de MCB | Nivel | El número de controladores LED |
Tipo C (ruptura
capacidad:6KA) |
10A | 6 |
13A | 8 | |
16A | 10 | |
20A | 12 | |
25A | 16 |
Nota :
1. Las cantidades anteriores de controladores LED conectados en el Tipo C se recomiendan en función de la temperatura ambiente máxima de 50 ℃.
2. El disyuntor debe seleccionarse de acuerdo con el voltaje nominal de entrada, la corriente nominal de entrada, la temperatura ambiente y la curva característica de disparo.
Calibre de cable global | |
DT300 | |
Cable de entrada (12 V, 24 V y 48 V) | Marrón (L) Azul (N) Amarillo y verde (G) (3 x 17 AWG/3 x 1,04 mm²) |
Cable de salida (12 V) | Negro (V+) Rojo (R-) Verde Gris (G-) Azul (B-) (3*12 AWG) |
Cable de salida (24 V) | Negro (V+) Rojo (R-) Verde Gris (G-) Azul (B-) (3*14 AWG) |
Cable de salida (48 V) | Negro (V+) Rojo (R-) Verde Gris (G-) Azul (B-) (3*16 AWG) |
Cable de atenuación | Púrpura (DALI+) Rosa (DALI-/AUX-) Marrón (AUX+) (3*18 AWG/3*0,824 mm²) |
Cable de temperatura externa | Gris amarillo (TEMP+) Blanco azul (TEMP-) (2*18 AWG/2*0,824 mm²) |
Consejos útiles:
Asegúrese de conectarlos correctamente. , De lo contrario, su producto no funcionará correctamente y podría dañarse.
Operación de atenuación
Nota :
1. El nombre del modelo SMT - California xx 300 - 3G- DP2A significa que no hay fuente de alimentación auxiliar ni detección de temperatura de la lámpara, por lo que no hay cableado correspondiente para el controlador LED.
2. El nombre del modelo SMT - California xx 300 - 3G- DP2A - Y significa que hay una fuente de alimentación auxiliar pero no hay detección de temperatura de lámpara, por lo que el controlador LED no tiene cableado de detección de temperatura de lámpara.
3. El nombre del modelo SMT - California xx 300 - 3G- DP2A-T significa que no hay fuente de alimentación auxiliar pero hay detección de temperatura de la lámpara, por lo que el controlador LED no tiene cableado de alimentación auxiliar.
4. El nombre del modelo SMT - California xx 300 - 3G- DP2A-YT significa que hay una fuente de alimentación auxiliar y detección de temperatura de la lámpara.
Función NFC :
Aplicación ProNFC
Dispositivos portátiles NFC
Descargar para iOS
Descargar para Android
Ajuste ligeramente el voltaje de salida mediante NFC:
El voltaje de salida se puede leer y escribir mediante un dispositivo móvil con la aplicación ProNFC o un dispositivo portátil NFC (dispositivo de lectura y escritura NFC: NFC-RW)
cerca del área de señal NFC del controlador LED regulable.
Nivel de regulación de voltaje NFC | ||||||||||
nivel 1 | nivel 2 | nivel 3 | nivel 4 | nivel 5 | nivel 6 | nivel 7 | nivel 8 | nivel 9 | nivel 10 | |
12 V | 12,0 V | 12,2 V | 12,3 V | 12,5 V | 12,6 V | 12,8 V | 13 V | 13,1 V | 13,3 V | 13,5 V |
24 V | 24,0 V | 24,2 V | 24,4 V | 24,7 V | 24,9 V | 25,1 V | 25,3 V | 25,6 V | 25,8 V | 26,0 V |
48 V | 48,0 V | 48,2 V | 48,4 V | 48,7 V | 48,9 V | 49,1 V | 49,3 V | 49,6 V | 49,8 V | 50 V |
Productos relacionados
Modo: SMT-CA12200-2G-DP2A Voltaje de entrada: 200-347 V CA
Tamaño: 279*78*25
MM
|