Fuente de alimentación controladora de tiras de iluminación LED regulable de voltaje constante dali-2 de 10 W, 12 V y 24 V para tiras de iluminación LED.
El poder inteligenteFuente de alimentación LED de voltaje constante de 10 WIncorpora la función de atenuación DALI-2. Equipado con un módulo NFC integrado, permite ajustar el voltaje de salida y configurar códigos de dirección mediante una aplicación NFC. Ofrece una eficiencia de hasta el 83,7 % y cuenta con una garantía de 7 años.
Especificación
| Modelo | SMT-R12010-DP2-P | SMT-R24010-DP2-P | SMT-R48010-DP2-P | |
| Certificado | UL pendiente / CE / UKCA / SELV / ROHS / REACH | |||
| Producción | Voltaje nominal de CC | 12V | 24V | 48V |
| Tolerancia de voltaje | ±3% | ±2% | ±2% | |
| Regulación de carga | ±2% | ±1% | ±1% | |
| Regulación de voltaje | ±0,5% | |||
| Corriente nominal | 0,833A | 0,417A | 0,208A | |
| Potencia nominal | 10W | |||
| Excederse | 8% | 5% | 5% | |
| Aporte | Rango de voltaje | 220-240 V CA (UE) y 120-277 V CA (EE. UU.) | ||
| Rango de frecuencia | 47 - 63 Hz | |||
| Factor de potencia a plena carga | 0,98 a 120 VCA 0,93 a 230 VCA 0,86 a 277 VCA | |||
| THD (típico) a plena carga | ≤8% a 120 VCA ≤15% a 230 VCA ≤18% a 277 VCA | |||
| Eficiencia a plena carga | 79,7% a 120 V CA 80,6% a 230 VCA 80,1% a 277 VCA |
82,8% a 120 VCA 83,7% a 230 VCA 83,1% a 277 VCA |
79,5% a 120 V CA 82,5% a 230 VCA 83% a 277 VCA |
|
| Corriente alterna (máx.) | 0,14A | |||
| Corriente de irrupción (típica) | 1,4 A, 22,4 µs al 50 % de Ipico 120 VCA 2,24 A, 24 µs al 50 % de Ipico 230 VCA 2,36 A, 25,2 µs a 50 % de Ipico, 277 VCA |
|||
| Corriente de fuga | ||||
| Protección | Cortocircuito | Desactiva la tensión de salida y se recupera automáticamente una vez eliminada la condición de fallo. | ||
| Sobrecarga | Modo de hipo del 105 % al 110 %, se recupera automáticamente una vez eliminada la condición de fallo. | |||
| Temperatura elevada | Cuando la temperatura ambiente supera los 50 °C ± 5 °C, la salida se apaga. | |||
| Ambiente | Trabajo TEMP. | -40~+50℃ (ver curva de reducción de potencia a continuación) | ||
| Humedad de trabajo | 20 - 90% HR sin condensación | |||
| Almacenamiento TEM, Humedad | -40 - +80℃, 10 - 95% HR sin condensación | |||
| coeficiente de temperatura | ±0,03 %/℃ (0 - 50℃) | |||
| Vibración | 10 ~ 500 Hz, 2G, 10 minutos/ciclo, ejes X, Y, Z, 72 minutos cada uno. | |||
| Seguridad y compatibilidad electromagnética (CEM) | Normas de seguridad | EN61347-1; EN61347-2-13 UL8750; CAN/CSA-C22.2 N.° 250.13 |
||
| Tensión de resistencia | I/PO/P: 3,75 kV CA (UE) I/PO/P: 1,88 kV CA (EE. UU.) |
|||
| Resistencia al aislamiento | I/PO/P: 100 MΩ / 500 V CC / 25 ℃ / 70 % HR | |||
| Inmunidad EMC | EN61547; EN61000-4-2,3,4,5,6,11 La FCC/ICES no solicita esta prueba. |
|||
| Emisión EMC | EN55015; EN61000-3-2,3 FCC Parte 15 Subparte B |
|||
| Prueba de inmunidad Surge | Línea de alimentación de CA: Modo diferencial 2 kV | |||
| Otros | Peso neto | 0.11KG | ||
| Dimension | 54*48.2*24.0mm (Φ*W*H) | |||
| Packing | 380*290*155mm 100pcs/CTN | |||
| Notes | 1. Unless otherwise specified, all specifications are measured at 230V input, rated load, and 25℃ ambient temperature. 2. Default states: Output voltage level is level 1. (see below NFC voltage regulation level table) Output frequency is 4KHZ. The dimming curve is a logarithmic curve. |
|||
Mechanical Specification
MCB recommendation
| When the input voltage is 120Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 55 |
| 13A | 71 | |
| 16A | 88 | |
| 20A | 110 | |
| 25A | 138 | |
| When the input voltage is 230Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 43 |
| 13A | 56 | |
| 16A | 69 | |
| 20A | 86 | |
| 25A | 108 | |
| When the input voltage is 277Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 152 |
| 13A | 197 | |
| 16A | 243 | |
| 20A | 304 | |
| 25A | 380 | |
1.The above quantities of the led drivers connected on the Type C is recommended base on the maximum ambient temperature is 50 °C.
2.The breaker should be selected according to the input rated voltage, input rated current, ambient temperature, and trip characteristic curve.

| American wire gauge | |
| Input wire | Black(L) White(N) (2*18AWG) |
| Output wire | Red(V+) Black(V-) (2*22AWG) |
| Dimming wire | Purple(DMX+) Brown(DMX-) Pink(GND) (3*22AWG) |
Dimming Operation
Connection Diagram for DALI Dimmer:
Connection Diagram for DALI System:
NFC function
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ProNFC APP |
NFC Handheld devices |
IOS Download |
Android Download |
Adjust output voltage slightly by NFC
The output voltage can be read and written by a mobile with ProNFC APP or NFC handheld device (NFC read & write device: NFC-RW)
by close to the NFC signal area of the Dimmable LED driver.
| NFC voltage regulation level | ||||||||||
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | level 5 | level 6 | level 7 | level 8 | level 9 | level 10 | |
| 12V | 12.0V | 12.2V | 12.3V | 12.5V | 12.6V | 12.8V | 13.0V | 13.1V | 13.3V | 13.5V |
| 24V | 24.0V | 24.2V | 24.4V | 24.7V | 24.9V | 25.1V | 25.3V | 25.6V | 25.8V | 26.0V |
| 36V | 36.0V | 36.2V | 36.4V | 36.7V | 36.9V | 37.1V | 37.3V | 37.6V | 37.8V | 38.0V |
| 48V | 48.0V | 48.2V | 48.4V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49.3V | 49.6V | 49.8V | 50,0 V |
Configura fácilmente tu dirección mediante NFC.
La dirección se puede leer y escribir mediante un teléfono móvil con la aplicación Set NFC o un dispositivo portátil NFC (dispositivo de lectura y escritura NFC: NFC-RW) al acercarlo al área de señal NFC del controlador LED regulable.
Productos relacionados
Este Fuente de alimentación LED regulable TRIAC de 10 WCuenta con un rango de voltaje de entrada universal de 120–277 VCA, función PFC activa integrada y una eficiencia operativa de hasta el 75 %. Incluye una garantía extendida de 7 años.
Modo:SMT-R12010-VT-P Voltaje de entrada: 100-277 V CA
Tamaño : 54*48,2*24 mm |




















