Fabricación de controladores LED regulables DALI-2 y PUSH de corriente constante de 120 ma-1200 ma con certificación UL
Rango de voltaje de entrada de 100-277 V CA Controlador LED regulable DALI-2 y PUSH 60 W modo de atenuación 0,1 ~ 100 % de atenuación ultra profunda. Con alta eficiencia, alto factor de potencia y alto rendimiento de estabilidad. Garantía de 7 años
Especificación
Modelo | SMT-DI060W120-DP2P | |
Certificado | UL / FCC / CE / RoHS / Alcance / DALI / NFC | |
Producción | Corriente nominal | 120mA-1200mA (múltiples corrientes para elegir libremente por ProNFC) |
Voltaje CC | 24V-93V | |
Tensión sin carga | 98 V máx. | |
Tolerancia de voltaje | Corriente de salida ± 10 mA para ⤠300 mA, ± 20 mA para ⥠300 mA y ± 30 mA para ⥠1000 mA | |
potencia nominal | 60Wmáx. | |
Regulación de línea | <0,5% | |
Regulación de carga | <0,5% | |
Aporte | Rango de voltaje | 100-277 VCA |
Rango de frecuencia | 47 - 63Hz | |
Factor de potencia (típ.) | PFâ¥0,94 | |
Sin potencia de carga (máx.) | <1,5W | |
Energía en espera (máx.) | <0,5W | |
THD (típico) @ carga completa | â¤15% | |
Eficiencia a plena carga | â¥88%@120VAC 60Hz â¥89%@230VAC 50HZ â¥89%@277VAC 60HZ | |
Corriente CA (máx.) | 0,75A | |
Corriente de irrupción (típica) | 28,7A, 204us@50%Ipico@120V 55,2A, 98us@50%Ipico@230V 66,0A, 220us@50%Ipico@2770V | |
Corriente de fuga | <0,5 mA | |
Protección | Cortocircuito | Modo de hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla |
Sobretensión | Hipo o modo de energía constante, se reinicia automáticamente después de que se elimina la condición de falla | |
Sobre temperatura |
Temperatura ambiente. por encima de 55 ± 5 ℃, la corriente de salida se reducirá al 50 %; Temperatura ambiente. Más de 45 ± 5 ℃, se recupera automáticamente. Temperatura ambiente superior a 75 ± 5 ℃, la corriente de salida se reducirá al 0 %; Temperatura ambiente. Más de 45 ± 5 ℃, se recupera automáticamente. |
|
Ambiente | Temperatura de trabajo | -40~+60°C (consulte la curva de reducción de potencia a continuación) |
Humedad de trabajo | 20 -90%RH sin condensación | |
Almacenamiento TEM., Humedad | -40 - +80°C,10 - 95% RH | |
Coeficiente TEMP. | ±0,03%/â(0 - 50â) | |
Vibración | 10~500Hz, 2G 12min./1 ciclo, período de 72min. cada uno a lo largo de los ejes X,Y,Z | |
Seguridad y compatibilidad electromagnética | Normas de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 (UE) y UL8750 (EE. UU.) |
Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75 KVAC (UE) y I/P-O/P: 1,8 KVAC (EE. UU.) | |
Estándar de prueba estroboscópica | IEEE 1789 Sin parpadeo | |
sobretensión relámpago | DM:2KV | |
Resistencia de aislamiento | I/P-O/P: 100 MΩ / 500 V CC / 25 °C / 70 % RH | |
Emisión CEM | EN55015 EN61000-3-2,3(UE) y FCC Parte 15 Subparte B; ANSI C63.4:2014(EE.UU.) | |
Otros | Peso neto | 0,38 kg |
Dimensión | 314*30*21,7 mm (largo x ancho x alto) | |
Embalaje | ***piezas/caja | |
Notas |
1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden con carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. 2. Para prolongar la vida útil del controlador, reduzca la carga a un voltaje de entrada más bajo. |
Especificaciones mecánicas
1. Cable de entrada SJOW 3*18AWG: el cable negro a (L), el cable blanco a (N) y el cable verde a (G).
2. Cable de salida SJOW 2*18AWG: Cable rojo (+) a LED Lado positivo (+), Negro cable (-) al LED lado negativo (-).
3. Cable de atenuación SJOW 3*18AWG: Púrpura (DA+), Rosa (DA-/PUSH/N) y Marrón (PUSH/L).
4. Asegúrese de conectarlos correctamente, de lo contrario su producto no funcionará correctamente y podría dañarse.
5. Este producto también es adecuado para el control de temperatura. Se recomienda utilizar NTC para sensores de temperatura externos, y el valor de resistencia al activar la protección está entre 1 Ω -20K Ω.
Operación de atenuación
Productos relacionados
Carcasa de aluminio de 60W Controlador LED regulable DALI-2 y PUSH Grado de impermeabilidad ip67. Adecuado para la instalación de proyectos de iluminación LED en espacios secos y húmedos al aire libre. 7 años de garantía
Modoï¼SMT-DI060W120-DP2A voltaje de entradaï¼100-277vac
Tamaño: 332*38,5*23,6 MM |