Tipos delgados de conductor LED 12V Salida de DC regulable fuente de alimentación
SMT-012-036VTSP es un 12V 36w regulable conductor llevado . Una entrada de rango completo de 100-277VAC Hace que esta fuente de alimentación sea adecuada tanto para aplicaciones residenciales como para productos comerciales. es disponible w ork con borde de punta y borde posterior triac Dimmers.
caracteristicas
· Salida Tipo de voltaje constante
· Entrada rango de voltaje 100-277VAC
· Ul / Cul Listado, Clase 2, Clase P, Tipo HL aprobación
· Incorporado Función PFC / Eficiencia > 82% / PF> 0.99
· Dimensión rango: 0 ~ 100% / carga: 5 ~ 100%
· Protecciones: Short Circuito / Over voltaje / Over calor
· IP20 Diseño para instalaciones de medio ambiente seco o húmedo.
· Enfriamiento por convección de aire libre
· Trabajo con borde de punta y borde posterior triac Dimmers disponibles
· Pwm Salida, no cambia el índice de color.
· Completo Carcasa de protección de aluminio, para ubicación seca, húmeda y húmeda.
· Fuerte Compatibilidad, Freicker-Free atenuación
· Adecuado Para iluminación LED y aplicaciones de signos en movimiento.
· Cumplimiento A las normas de seguridad en todo el mundo para la iluminación.
· 7 Garantía de años
especificación
modelo  | SMT-0 12-036V ts pag  | SMT-02 4-036V ts pag  | |
producción  | voltaje de CC  | 12VDC  | 24VDC  | 
precisión de voltaje  | ± 5%  | ± 5%  | |
Corriente nominal  | 3.0amp  | 1.5amp  | |
potencia nominal  | 3 6 w  | 36W  | |
regulacion de voltaje  | ± 0.5%  | ||
Regulación de carga  | ± 1%  | ||
aporte  | rango de voltaje  | 10 0- 277 v C.A  | |
rango de frecuencia  | 47 ~ 63Hz  | ||
factor de potencia ( typ. )  | PF ≧ 0.9 9 / 110V ; PF ≧ 0.9 8 / 2 77 v  | ||
Eficiencia de carga completa ( Typ. )  | > 83 %  | > 8 4 %  | |
corriente de CA ( Typ. )  | 0. 5 A / 1 0 0Vac / 0. 23 A / 2 77 vacaciones  | ||
inrusto actual ( Typ. )  | 7a, 50%, 420US  | ||
corriente de fuga  | <0.27ma / 110vac; < 0.25ma / 2 77 vacaciones  | ||
proteccion  | cortocircuito  | Modo HICCUP, se recupera automáticamente después de la condición de fallase elimina.  | |
sobre cargamento  | ≤120% apagado o / p voltaje, re-poder en recuperarse  | ||
exceso de temperatura  | 100 ℃ ± 10 ℃ apagado o / p Voltaje, automáticamente recuperardespués enfriamiento.  | ||
ambiente  | Trabajo TEMP.  | -40 ~ + 60 ℃  | |
humedad de trabajo  | 20 ~ 90% RH, no condensación  | ||
TEMA DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD  | -40 ~ + 80 ℃ , 10 ~ 95% RH  | ||
Temp.Coeficientes  | ± 0.03% / ℃ ( 0 ~ 50 ℃ )  | ||
vibración  | 10 ~ 500Hz , 2g 10min. / 1 ciclo , Período para 60min. cada uno a lo largo de x, y, z haches  | ||
Seguridad y EMC  | estándares de seguridad  | Ul8750 + ul1310  | |
Tensión soportada  | I / p-o / p: 2 Kvac  | ||
resistencia a aislamiento  | I / p-o / p : 100mΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH  | ||
EMC emisión  | FCC PARTE 15 B  | ||
EMC inmunidad  | Cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,5,6, 11, nivel de la industria alight  | ||
Otros  | peso  | 0.35 kg  | |
Talla  | 260 * 32 * 20 mm ( L * w * h)  | ||
embalaje  | 5 0 PCS / CTN  | ||
notas  | 1. Todos los parámetros que no se mencionan especialmente se miden en 110vac, 2 77 Entrada VAC, calificadocarga y 25 ℃ de Ambient Temperatura. 2. Tolerancia: Incluye Establecer tolerancia, regulación de línea y regulación de carga .  | ||
|  etiqueta | ![]()  | ||
Nuestro servicios
¿Qué servicio podemos suministrar ??
- 1.Todo Las consultas serán respondidas dentro de las 24 horas.
 - 2.Profesional Fabricante, bienvenida a visitar nuestro sitio web.
 - 3.OEM / ODM Avaliable:
 - A.Print logo en nuestro producto
 - B. Personalizado Especificación;
 - 4. Después Servicio de ventas:
 - A. Todos los productos tendrán 100% Quemadura Prueba y prueba de calidad estrictamente antes Envío;
 - B. rápido Entrega: 3-7days Para muestras, 15-20 Días para el volumen Producción;
 - 5.High Eficiencia, larga vida útil, precio razonable y competitivo, plomo rápido Tiempo;
 - 6.El Haga que nuestro equipo de ingenieros, si tiene alguna pregunta sobre sus aplicaciones LED, háganoslo saber, libremente.
 









      
  
        

                        
                        
                        




