220v estanco 24V 6W controlador led de voltaje constante para barra de luz
ESPECIFICACIÓN
| modelo | SMT-012-006VW | SMT-024-006VW | |||
| salida | voltaje dc | 12V | 24V | ||
| Corriente nominal | 1A | 0.5A | |||
| alcance actual | 0 ~ 0.5A | 0 ~ 0,25A | |||
| potencia nominal | 6W | 6W | |||
| ONDULACIÓN Y RUIDO (máx.) | <700 mV | <400 mV | |||
| tolerancia de voltaje | ± 0,5 V | ± 0,5 V | |||
| entrada | rango de voltaje | 100 ~ 265VAC | |||
| rango de frecuencia | 47 ~ 63Hz | ||||
| potencia FACTOR (Typ.) | |||||
| EFICIENCIA (Typ.) | > 80% | > 81% | |||
| ac CURRENT (Typ.) | 0.090A / 100 ~ 220VAC | ||||
| proteccion | cortocircuito | protección tipo: recupera automáticamente después de eliminar la condición | |||
| sobrecarga | sobrecarga protegido @ 145-160% por encima de la calificación máxima | ||||
| exceso de temperatura | protección tipo: cerrado abajo o / p voltaje, vuelva a encender para quitar | ||||
| medio ambiente | trabajando TEMP. | -30 ~ + 50 ℃ (Consulte curva de reducción de carga de salida ) | |||
| protección de ingreso | IP67 diseño para instalaciones interiores o exteriores | ||||
| temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 80 ℃ | ||||
| SEGURIDAD Y EMC | estándares de seguridad | EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP67 UL, CE, ROHS aprobado | |||
| Tensión soportada | I / P-O / P: 2KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||||
| EMC estándares de prueba | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||||
| Nota | 1.Todas los parámetros no mencionados especialmente se miden a 110 V ~ 220VAC entrada, carga nominal y 25 ℃ de la temperatura ambiente. | ||||
| 2.Rizado y ruido se miden a 20MHz de ancho de banda usando un 12 " trenzado par-cable terminado con un 0.1uf y 47uf paralelo | |||||
| 3.Tolerancia: incluye configurar tolerancia, regulación de línea y regulación de carga. | |||||
| etiqueta | ![]() | ||||
especificaciones
caracteristicas
fuente de alimentación de tensión constante 24 vdc 6w con tamaño mini

















