1400mA Controlador de corriente constante para Triac control de atenuación
modelo | SMT-120-0350CT | SMT-065-0700CT | SMT-050-0900CT | SMT-045-1050CT | SMT-032-1400ct | ||||
producción | Corriente nominal | 350mA | 700mA | 900mA | 1050mA | 1400mA | |||
precisión de voltaje | ± 3% | ||||||||
voltaje de CC | 90-120V | 40-65V | 25-50V | 25-45V | 15-32v | ||||
potencia nominal | 42W | 45W | 45W | 47W | 45W | ||||
aporte | rango de voltaje | 90-135 / 170 ~ 265 vacaciones | |||||||
rango de frecuencia | 47 ~ 63Hz | ||||||||
factor de poder ( typ.) | Pf≧0.92@110v / Pf≧0.95@220v (Lleno cargar) | ||||||||
carga completa eficiencia (typ.) | > 85% | > 86% | > 86% | > 85% | > 85% | ||||
AC Actuales (Typ.) | 0.34a / 180vac 0.27a / 220vac 0.24a / 250vac | ||||||||
corriente de fuga | <0.6ma / 110vac / <0.7mA / 220VAC | ||||||||
proteccion | cortocircuito | Modo HICCUP, se recupera automáticamente después de la condición de fallase elimina. | |||||||
sobrecarga | ≤120% | ||||||||
sobre voltaje | ≦ 140vac o ≦ 270vac | ||||||||
ambiente | Trabajo TEMP. | -40 ~ + 60 ℃ | |||||||
humedad de trabajo | 20 ~ 90% RH, no condensación | ||||||||
TEMA DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||
Temp.Coeficientes | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||||
vibración | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. / 1 Ciclo, período para 60min. cada uno a lo largo de x, y, z haches | ||||||||
Seguridad y EMC | estándares de seguridad | Ul8750 + ul1310 unidad de clase 2 | |||||||
Tensión soportada | I / p-o / p: 1500vac | ||||||||
resistencia a aislamiento | I / p-o / p: 100mΩ / 500vdc / 25 ℃ / 70% rh | ||||||||
EMC emisión | FCC PARTE 15 B | ||||||||
EMC inmunidad | EN61000-4-2,3,4,5,6,11 (Surge 4KV) | ||||||||
Otros | peso | 0.55kg | |||||||
Talla | 180 * 60 * 35mm (L * W * H) | ||||||||
embalaje | 350 * 195 * 180mm 20pcs / CTN | ||||||||
notas | 1. Todos los parámetros no mencionados especialmente se miden en 110V / 230VAC entrada, carga nominal y 25 ℃ de ambiente Temperatura. 2. Ondulación y Se miden el ruido en 20MHz de ancho de banda usando un 12 "retorcido Pare-Wire Terminado con a 0.1UF & 47UF paralelo condensador. 3. Tolerancia: Incluye Establecer tolerancia, regulación de línea y regulación de carga . 4. cargando debería ser 60-100%. |
especificaciones
- Atenuación MODO: TRAUCH regulable
- Trabajo MODO: Constante Tipo actual
- PF> 0.93 / 110V ; PF> 0.95 / 220V ; PF> 0.94 / 250V
- Eficiencia de carga completa (Tipo.): > 85%
- AC Actuales (TYP.): 0.14a / 110vac 0.12 A / 220VAC 0.01a / 250vac
- Fuga actual: < 0.27mA / 110VAC; < 0.25ma / 220VAC
- Caso Material: plástico alojamiento
- A prueba de agua Tasa: IP40
- unidad peso: 0.34kg
- Producto Tamaño: 180 * 60 * 34mm
- 3 años de garantía (Nos comprometemos a reemplazar los nuevos si existe algún problema defectuoso durante la garantía Período)
caracteristicas
- Alta eficiencia, ahorre energía, ambiente protegido.
- Corriente constante de salida
- rango de entrada : 90-135vac / 170-265VAC
- Función PFC incorporada, PF > 0.9
- Eficiencia > 85%
- Protecciones: corto Circuito / Over Voltaje
- Caja de plástico completamente aislada
- Fácil instalación
- Enfriamiento por convección de aire libre.
- Trabajar con borde de punta y borde posterior Triac dimmers
- Sólida compatibilidad, Freicker-Free atenuación
- Adecuado para aplicaciones de iluminación LED y señales en movimiento
- Cumplimiento de las normas de seguridad en todo el mundo para la iluminación.
- reunirse con la norma de seguridad y EMC.
- 100% carga completa quemar Prueba.
- Marca Electrotronic Componentes.
- Rohs Material.
ambiente
- Temperatura de trabajo : -25 ~ + 50 ° C
- Humedad de trabajo : 20 ~ 90% rh no condensación
- Almacenamiento TEMP. , Humedad : -40 ~ + 80 ° C , 10 ~ 95% Rh
- Temp. coeficiente : ± 0.03% / ° C (0 ~ 50 ° C)
- Vibración : 10 ~ 500hz, 2g 10min. / 1cicle, periodo para 60min. cada uno a lo largo de x, y, z haches
la seguridad
- Estándares de seguridad : IEC 61347 -2-11 , IEC 61347 -1 , IEC 60529 , IP67 aprobado
- soportar voltaje : I / p-o / p: 3000kvac
- Resistencia a aislamiento : I / p-o / p: 100m Ohms / 500vdc
aplicaciones
- Luces iluminadoras LED para interiores, neón LED
- Decoración urbana LED, publicidad de iluminación LED
- Pantalla LED, Aparato de protección de seguridad
- Telecomunicaciones, redes.
- Luces de vehículos, paneles de controlador