100W 12v/24v/48v triac y 0 10V caja de conexiones de controlador de tira de fuente de alimentación LED regulable
Controlador LED regulable 277vac triac y 0 10v 100W rango regulable entre 0,1-100% atenuación sin parpadeo, perilla de función de voltaje de ajuste fino incorporada, capaz de compensar la atenuación de la luz, instalación fácil y rápida, con 5 años de garantía
Especificación
Número de modelo | VRA-12100J | VRA-24100J | VRA-48100J |
Tipo de salida | |||
Poder Retenido | 100W | ||
Voltaje retenido | 12V | 24V | 48V |
Corriente retenida | 8.33A | 4.16A | 2.8A |
Tolerancia de voltaje | ±0,5 V | ||
Regulacion de voltaje | ±0,5% | ||
Regulación de carga | ±1% | ||
Tipo de entrada | |||
Rango de voltaje | 110-277V | ||
Rango de frecuencia | 47-63HZ | ||
Eficiencia (típica) | 86%@120VCA 87%@277VCA | ||
Distorsión armónica total | THD < 15%(@100% de carga) | ||
Factor de potencia (típico) | 0,99 a 120 VCA 0,98 a 277 VCA | ||
Corriente CA (típica) | 1.04A | ||
Corriente de irrupción (típica) | 26A | ||
Corriente de fuga | <0,5 mA | ||
PROTECCION | |||
Cortocircuito | Modo de hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla. | ||
Sobrecarga | Reduzca de forma inteligente el voltaje de salida, la recuperación automática o vuelva a encenderlo para recuperarlo. | ||
demasiado templado | 100 ℃ ± 10 ℃ apaga el voltaje de salida y se recupera automáticamente después del enfriamiento. | ||
AMBIENTE | |||
Temperatura de trabajo. | Tcase=-40 ~ +60 (consulte la sección “SALIDA vs TEMPERATURA”) | ||
Humedad de trabajo | 20 ~ 95% HR sin condensación | ||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -40 ~ +90, 10 ~ 95% humedad relativa | ||
Coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibración | 10~500Hz, 5G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X,Y,Z | ||
SEGURIDAD Y EMC | |||
Estándares de seguridad | UL8750, Clase 2 | ||
Estándares de seguridad | I/PO/P: 1.88KVCA | ||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P: 100 M ohmios/500 VCC/25/70% HR | ||
Emisión CEM | Cumplimiento de la FCC parte 15 Subparte B | ||
OTROS | |||
Dimensión | 188x120,5x42 mm (largo x ancho x alto) | ||
Embalaje | - |
Especificaciones mecánicas
Especificación del cable
VRA-J | Aporte | Producción | Atenuación 0/1-10V | ||||||
Fuerza | Función | Color | Especificaciones. | Función | Color | Especificaciones. | Función | Color | Especificaciones. |
100W | CA L | Negro | 18AWG | CC+ | Rojo | 18AWG | Atenuado+ | Púrpura | 18AWG |
CA norte | Blanco | 18AWG | CORRIENTE CONTINUA- | Negro | 18AWG | Oscuro- | Gris | 18AWG | |
Suelo | Verde | 18AWG | / | / | / | / | / | / |
Introducción a la función
Montaje
1. Este controlador debe instalarse en un área bien ventilada y libre de gases y vapores explosivos. La circulación del aire es esencial para la disipación del calor.
2. El espacio recomendado entre los controladores LED debe ser de un mínimo de 4” (10 cm).
3. No monte el controlador cerca o encima de objetos que puedan irradiar. Se recomienda encarecidamente el montaje vertical.
4.Seleccione una ubicación adecuada que pueda soportar el peso del producto.
5.Utilice las pestañas de montaje en los lados izquierdo y derecho del controlador para montar el producto.
Diagrama de conexión
usando TRIAC/atenuación de corte de fase
1. A través de un atenuador de fase o sistema de iluminación, controle la línea de fase de CA de entrada (L) y ajuste el voltaje de salida.
2. Modo de atenuación Triac: fase directa y fase inversa, MLV, atenuación ELV.
3. Intente utilizar atenuadores con una potencia de al menos 1,5 veces la potencia de salida del controlador.
Operación de atenuación
Productos relacionados
El controlador LED regulable triac de 100 W y 0-10 V de tamaño delgado es adecuado para su instalación en proyectos de iluminación para exteriores en terrenos estrechos, como cajas de luz publicitarias. El grado de impermeabilidad es IP67, lo que puede proteger eficazmente la vida útil de la fuente de alimentación. Modo: SMT-012-100VTDSW voltaje de entrada: 100-277vac Tamaño: 300*32*23 mm Voltaje de salida: 12 VCC Peso: 0,35 kg/unidad |